Newland HR3290 CS Marlin Draadloze RF 2D
| Product Naam | Prijs | Acties |
|---|
| Er zijn geen opties voor dit product beschikbaar |
de HR3290 CS is ontworpen om gedecodeerde gegevens over lange afstanden te verzenden. Het geeft je de mogelijkheid om meer dan 50 m van zijn dock te bewegen. Het apparaat gebruikt ZigBee-technologie om een dockingstation in een router te transformeren. Elke router voegt 50 meter extra bereik toe, tot 3 routeringen mogelijk per dockingstation.
Newland’s HR3290 CS combineert het gemak van een draagbaar draadloos apparaat met uitstekende 1D en 2D barcode-scanning en ZigBee-netwerkcapaciteiten.
De OEM-scanningengine binnenin is in staat om elke gangbare 1D en 2D barcodes te lezen, zelfs wanneer ze beschadigd zijn, bedekt met een beschermfolie of weergegeven op een mobiele telefoon met het laagste helderheidsniveau.
| Prestaties | Beeldsensor | 752 x 480 CMOS | ||
| Symbologieën | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, enz. | ||
| 2D | PDF417, QR-code, Data Matrix | |||
| Scanhoek | Pitch | ±55°@ 0°Rol en 0° Scheef | ||
| Rol | ±360°@ 0°Pitch en 0° Scheef | |||
| Scheef | ±55°@ 0°Rol en 0° Pitch | |||
| Minimale Symboolcontrast | 25% | |||
| Precisie | ≥5 mil | |||
| Interfaces | RS-232, USB | |||
| Lichtbron | Rode LED 625±10 nm | |||
| Gezichtsveld | Horizontaal 42°, Verticaal 27.5° | |||
| Fysiek | Afmetingen van Scanner (LxBxH) | 113.5 x 73 x 159 mm | ||
| Afmetingen van Dock (LxBxH) | 195 x 82.5 x 47 mm | |||
| Gewicht van Scanner | 252 g (met batterij) | |||
| Gewicht van Dock | 150 g | |||
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -20℃~50℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -20℃~70℃ | |||
| Vochtigheid | 5%~93% (niet-condenserend) | |||
| ESD | Scanner: ±8 KV contactontlading; ±15 KV luchtontlading Dock: ±6 KV contactontlading; ±8 KV luchtontlading | |||
| Afsluiting | IP54 | |||
| Val | 1.2m | |||
| Draadloos | Communicatiemodus | Synchronisatie, Asynchronisatie en Batchmodi | ||
| Radiotechnologie | 2.4 tot 2.4835 GHz ISM-band, Zigbee-technologie | |||
| Communicatiebereik | 50m | |||
| Batterij | 2200 mAh Li-ion batterij | |||
| Oplaadtijd | 4.5 uur voor een volledige lading | |||
| Aantal scans | 15.000 scans per lading (30 scans per minuut, draadloze transmissie) | |||
| Certificering | FCC Deel15 Klasse B, CE EMC Klasse B | |||
*Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.*
| Type Barcodes | 2D-QR |
|---|---|
| Type Scanner | Cordless |
| Manufacturer | Newland |