Star SK1 kiosk printers open frame
- Voor 15:30 PM Bestellen volgende werkdag in huis!
- Snelle Leveringen!
- uitgebreide betalings mogelijkheden!
- Technische ondersteuning bij de installatie!
- Speciale prijs voor grote hoeveelheden (Offerte) !
Vanaf €195,- €235,95
| Product Naam | Prijs | Aantal | Acties |
|---|
Star sk1 Snelle, hoge kwaliteit 203 dpi afdruk bij snelheden tot 200 mm/seconde. USB en Seriële Dubbele interface. De “Krokodil open mond” stijl papierinvoer en veerbelaste papierrolhouders stellen de kioskbouwer in staat om de eenvoudigere keuze van alleen frontale bediening te overwegen. Veelzijdige werkomgeving (-20 tot 60 graden). Flexibele montagemogelijkheden omvatten de verticale oriëntatie 90° positie voor de dunste verticale voetafdruk die overeenkomt met de nieuwste generatie slanke kiosken voor de SK1-21 en SK1-31 modellen. Eenvoudige papierinvoer met standaard ontvangstpapierrollen met een buitendiameter tot 120 mm en de optie om een 12,5 mm of 25 mm kern te gebruiken. (De standaard 25 mm kan eenvoudig worden veranderd in 12,5 mm door de buitenste concentrische cirkel op de rolhouder te verwijderen). Sensoren omvatten Near End, Paper End, Reflectie en Gap. 200 buitendiameter roloptie (HL02 voor SK1-21/31 HL03 voor SK1-41). Star’s PS60 voeding optie met voedingskabel optie werkt perfect met de kleine voedingsomzettingskabel (CB-2k1-D3) die ook moet worden besteld voor de SK1-21, SK1-31 & SK1-32 modellen. Er is een aparte voeding voor de SK1-41 (SA1-3A240) die de lokale voedingskabel niet omvat, deze moet door de klant worden geleverd.
| Beschrijving | SK1-21A, SK1-31A geen Presenter SK1-21A-LP, SK1-31A-LP, met presenter SK1-22 / SK1-32 Clamshell SK1-41A-L geen Presenter SK1-41A-LP met Presenter en Label Ondersteuning |
|---|---|
| Maximale Afdruksnelheid | SK1-21A, SK1-31A, SK1-21A-LP, SK1-31A-LP, SK1-22 / SK1-32 = 200 mm/s SK1-41A-L, SK1-41A-LP = 150mm/s |
| Resolutie | 203 dpi |
| Aantal Kolommen | SK1-21/22 Max. 56 kol SK1-31/32 Max. 80 kol afhankelijk van Papierbreedte SK1-41A Max 104 kol (8 x 16) Max 69 kol (12 x 24) Afhankelijk van Papierbreedte |
| Autocutter | Volledig of Gedeeltelijk (Guillotine). Volledig alleen met Presenter |
| Papierbreedte | SK1-21: 54/56mm SK1-31: 58/60/80/83mm SK1-41: 80/83/112mm |
| Papierdikte | SK1-21, SK1-31:0,059 – 0,15 mm SK1-41 0,059 – 0,12mm |
| Standaard Papierrol Optie | Standaard: 120 mm met Optie: 200 mm |
| Media Presentatie | SK1-21 / 31/ 41: Presenter met Document Capture (niet voor labels). Plastic of Flitsende Papieruitgang Gids opties. |
| Afdrukbreedte | SK1-21: 54 /56mm SK1-31 : 54/56/72/80mm SK1-41: 72/80/104mm |
| Sensoren | Near End Reflectie (PE/BM) & Gap |
| Interface | Serieel, USB als standaard |
| Voeding | SK1-21 / SK1-31: Externe Optie PS60A met CB-SK1-D3 kabel SK1-41: Externe Optie SA1-3A240 Voedingskabel nu geleverd |
| Stroomverbruik | 60 W afdrukken 1,68 W Standby |
| Energie Ster | Extern, Energie Ster Gekwalificeerd PS60A (optioneel) + gekwalificeerd SA1-3A240 (optioneel) SK1-41: Extern, SA1-3A240 (optioneel) |
| Betrouwbaarheid | 60 miljoen lijnen 1,5 miljoen sneden |
| Afmetingen (B x D x H)mm Gewicht (zonder interface cover) | SK1-21: 80 mm rol: 104 x 129.2 x 73.6: 525g SK1-31: 83mm rol: 127 x 130 x 74: 630g SK1-22 104 x 140,3 x 69,7 mm 580g SK1-32: 128 x 174,5 x 74,2mm 730g SK1-41: 80mm rol: 160.9 x 143.1 x 76.3 120mm rol: 160.9 x 159.3 x 88.1 zonder presenter: 885g |
| Document Capture (Anti-vuilmodus) | Document Capture |
| Opties |
|
| Manufacturer | Star |
|---|